Intake Formulier: verschil tussen versies
k (→Entry) |
|||
Regel 22: | Regel 22: | ||
==Toelichting Velden== | ==Toelichting Velden== | ||
− | |||
{{Info | {{Info | ||
|detail= Op elk tabblad staan een aantal verplichte velden, deze zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten evengoed gevuld worden. | |detail= Op elk tabblad staan een aantal verplichte velden, deze zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten evengoed gevuld worden. | ||
}} | }} | ||
+ | {| style="width:100%; padding: 10px 20px 10px 20px; border-style:solid; border-width:thin; background-color: #DEEBFF; border-style: solid;border-color: #6495ED;" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<img src="/images/thumb/5/58/Info_icon.png/40px-Info_icon.png" srcset="/images/thumb/5/58/Info_icon.png/60px-Info_icon.png 1.5x, /images/thumb/5/58/Info_icon.png/80px-Info_icon.png 2x" alt="Info icon.png" width="40" height="40" />Op elk tabblad staan een aantal verplichte velden, deze zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten evengoed gevuld worden. | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren. | Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren. | ||
Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:<br /> | Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:<br /> | ||
− | *'''Verplichte velden''' moeten altijd een waarde hebben | + | |
− | *'''Optionele velden''' moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden | + | |
− | *'''Procesvelden''' zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig | + | * '''Verplichte velden''' moeten altijd een waarde hebben |
+ | * '''Optionele velden''' moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden | ||
+ | * '''Procesvelden''' zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig | ||
Onderstand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven. | Onderstand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven. | ||
Regel 38: | Regel 46: | ||
===TAB: Saf admin gedeelte=== | ===TAB: Saf admin gedeelte=== | ||
---- | ---- | ||
− | ====Entry==== | + | ====Entry====[[Bestand:Procesveld.png|50px|frameless|left|]] Procesveld; |
− | [[Bestand:Procesveld.png|50px|frameless|left|]] Procesveld; | + | |
− | * Geen actie vereist | + | |
+ | [[Bestand:Procesveldicon.png|left|middle|frameless]] | ||
+ | |||
+ | * Geen actie vereist <br /> | ||
====RB omschrijving==== | ====RB omschrijving==== | ||
Procesveld; | Procesveld; | ||
* Geen actie vereist | * Geen actie vereist | ||
+ | |||
====Dekking omschrijving==== | ====Dekking omschrijving==== | ||
Procesveld; | Procesveld; | ||
* Geen actie vereist | * Geen actie vereist | ||
+ | |||
====RB melding==== | ====RB melding==== | ||
Verplicht veld; | Verplicht veld; | ||
* Kies uit Ja/Nee | * Kies uit Ja/Nee | ||
+ | |||
====Is dit ARAG verkeer&letsel==== | ====Is dit ARAG verkeer&letsel==== | ||
Verplicht veld; | Verplicht veld; | ||
* Kies uit Ja/Nee | * Kies uit Ja/Nee | ||
+ | |||
====Wat is de juiste dekking==== | ====Wat is de juiste dekking==== | ||
Verplicht veld; | Verplicht veld; | ||
* Kies één van de opties | * Kies één van de opties | ||
+ | |||
====SAF binnen?==== | ====SAF binnen?==== | ||
Verplicht veld; | Verplicht veld; | ||
* Kies uit Ja/Nee | * Kies uit Ja/Nee | ||
+ | |||
====SAF opvragen bij klant?==== | ====SAF opvragen bij klant?==== | ||
Verplicht veld; | Verplicht veld; | ||
* Verschijnt als Saf binnen = Nee | * Verschijnt als Saf binnen = Nee | ||
* Kies uit Ja/Nee | * Kies uit Ja/Nee | ||
+ | |||
====SAF leesbaar?==== | ====SAF leesbaar?==== | ||
Verplicht veld; | Verplicht veld; | ||
* Verschijnt als Saf binnen = Ja | * Verschijnt als Saf binnen = Ja | ||
* Kies één van de opties | * Kies één van de opties | ||
+ | |||
====SAF Compleet Binnen==== | ====SAF Compleet Binnen==== | ||
Verplicht veld; | Verplicht veld; | ||
* Selecteer datum van vandaag | * Selecteer datum van vandaag | ||
+ | |||
===TAB: Tegenpartij=== | ===TAB: Tegenpartij=== | ||
---- | ---- | ||
− | ===TAB: Onze klantgegevens=== | + | ===TAB: Onze klantgegevens===---- |
− | ---- | ||
− | ===TAB: Letsel=== | + | ===TAB: Letsel===---- |
− | ---- | + | ===TAB: Getuigen===---- |
− | ===TAB: Getuigen=== | ||
− | ---- | ||
===TAB: Bevestiging intake=== | ===TAB: Bevestiging intake=== | ||
====Aanvullende info klant==== | ====Aanvullende info klant==== | ||
+ | |||
* Noteer hier het antwoord op vragen zoals: Zijn er verder nog zaken van belang? | * Noteer hier het antwoord op vragen zoals: Zijn er verder nog zaken van belang? | ||
− | |||
''Laatst gewijzigd op {{REVISIONDAY2}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}'' | ''Laatst gewijzigd op {{REVISIONDAY2}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}'' | ||
''door {{REVISIONUSER}}'' | ''door {{REVISIONUSER}}'' |
Versie van 8 mei 2020 12:29
Beschrijving
Alle schadebehandelingstrajecten starten met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier) gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.
Om het intakeformulier overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in de volgende tabbladen: 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake'. Zie de onderstaande tips voor het werken met intakeformulier.
Tips voor gebruik
Stap 1:
- Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel' en 'Getuigen'
- Zet het veld Behandelen SAF doorlopen op JA
Stap 2:
- Bel de klant voor een intake gesprek
- Leg het doel van het gesprek uit
- Controleer de bekende gegevens
- Vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan
- Zet het veld Intake bevestigen op JA
Toelichting Velden
Op elk tabblad staan een aantal verplichte velden, deze zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten evengoed gevuld worden. |
<img src="/images/thumb/5/58/Info_icon.png/40px-Info_icon.png" srcset="/images/thumb/5/58/Info_icon.png/60px-Info_icon.png 1.5x, /images/thumb/5/58/Info_icon.png/80px-Info_icon.png 2x" alt="Info icon.png" width="40" height="40" />Op elk tabblad staan een aantal verplichte velden, deze zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten evengoed gevuld worden. |
Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren.
Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:
- Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
- Optionele velden moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
- Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig
Onderstand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven.
TAB: Saf admin gedeelte
====Entry====
Procesveld;
- Geen actie vereist
RB omschrijving
Procesveld;
- Geen actie vereist
Dekking omschrijving
Procesveld;
- Geen actie vereist
RB melding
Verplicht veld;
- Kies uit Ja/Nee
Is dit ARAG verkeer&letsel
Verplicht veld;
- Kies uit Ja/Nee
Wat is de juiste dekking
Verplicht veld;
- Kies één van de opties
SAF binnen?
Verplicht veld;
- Kies uit Ja/Nee
SAF opvragen bij klant?
Verplicht veld;
- Verschijnt als Saf binnen = Nee
- Kies uit Ja/Nee
SAF leesbaar?
Verplicht veld;
- Verschijnt als Saf binnen = Ja
- Kies één van de opties
SAF Compleet Binnen
Verplicht veld;
- Selecteer datum van vandaag
TAB: Tegenpartij
===TAB: Onze klantgegevens===----
===TAB: Letsel===---- ===TAB: Getuigen===----
TAB: Bevestiging intake
Aanvullende info klant
- Noteer hier het antwoord op vragen zoals: Zijn er verder nog zaken van belang?
Laatst gewijzigd op 08-05-2020 door Artem