Leaseschades uitleg: verschil tussen versies
Regel 7: | Regel 7: | ||
|'''Voor de volledige instructie met voorbeelden zie''' Bestand:Lease uitleg.pdf | |'''Voor de volledige instructie met voorbeelden zie''' Bestand:Lease uitleg.pdf | ||
|} | |} | ||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | {| style="width:100%; background-color:#CCE5FF; text-align:left; padding: 10px 20px 10px 20px; border-left:solid; border-width:initial; border-color:#66B2FF;" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Voor de volledige instructie met voorbeelden zie''' Bestand:Lease uitleg.pdf | ||
+ | |} | ||
+ | <br /><br /> | ||
==Verwerken nieuwe Leaseschades<br />== | ==Verwerken nieuwe Leaseschades<br />== | ||
Voor Leaseschades voeren wij doorgaans de meldingen zelf in in het systeem. Op het accountniveau van de | Voor Leaseschades voeren wij doorgaans de meldingen zelf in in het systeem. Op het accountniveau van de | ||
klant kun je zien welke gegevens je door moet voeren. BTW en Wagenpark zijn altijd ja. Intake bellen doe je | klant kun je zien welke gegevens je door moet voeren. BTW en Wagenpark zijn altijd ja. Intake bellen doe je | ||
− | in deze dossiers nooit. | + | in deze dossiers nooit.<br /> |
{| class="wikitable" width="30%" | {| class="wikitable" width="30%" | ||
|- | |- | ||
Regel 39: | Regel 44: | ||
| style="width: 206.967px;" data-mce-style="width: 206.967px;"|'''Vragen over de schade?''' | | style="width: 206.967px;" data-mce-style="width: 206.967px;"|'''Vragen over de schade?''' | ||
| style="width: 643.033px;" data-mce-style="width: 643.033px;"| | | style="width: 643.033px;" data-mce-style="width: 643.033px;"| | ||
− | Toedracht, getuigen etc. naar de | + | Toedracht, getuigen etc. naar de berijder (gegevens |
op SAF of in aanmeldmail). Overig bij MSN als | op SAF of in aanmeldmail). Overig bij MSN als | ||
tussenpersoon. | tussenpersoon. | ||
Regel 190: | Regel 195: | ||
|[[Bestand: Dashboard_msn.PNG|1200px|thumb|Dialoog bedrijfsschade]] | |[[Bestand: Dashboard_msn.PNG|1200px|thumb|Dialoog bedrijfsschade]] | ||
|} | |} | ||
− | <br /> | + | <br />Je pakt hier de onderste tabel (met de hoogste aantallen) en exporteert dit naar een Excel bestand. Dit |
− | Je pakt hier de onderste tabel (met de hoogste aantallen) en exporteert dit naar een Excel bestand. Dit | ||
bestand stuur je door naar Michel. | bestand stuur je door naar Michel. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Versie van 15 jul 2022 12:09
Voor de volledige instructie met voorbeelden zie Bestand:Lease uitleg.pdf |
Voor de volledige instructie met voorbeelden zie Bestand:Lease uitleg.pdf |
Voor de volledige instructie met voorbeelden zie Bestand:Lease uitleg.pdf |
Verwerken nieuwe Leaseschades
Voor Leaseschades voeren wij doorgaans de meldingen zelf in in het systeem. Op het accountniveau van de
klant kun je zien welke gegevens je door moet voeren. BTW en Wagenpark zijn altijd ja. Intake bellen doe je
in deze dossiers nooit.
Mobility Service Nederland
Contactpersoonnummer |
CNT151.869 |
Tussenpersoon | Mobility Service Nederland (ACC7.635) |
Letsel | Nooit, tenzij aangegeven in de melding |
Expertise | Bij schades boven de €1.000 ex. Pas inschakelen na ontvangst EINDcalculatie. Hiervoor mail je de de eindcalcualtie naar Experned. Bij grote twijfel over de verhaalbaarheid stuur je het
nog niet door. Anders wel zo spoedig mogelijk. |
Vragen over de schade? |
Toedracht, getuigen etc. naar de berijder (gegevens op SAF of in aanmeldmail). Overig bij MSN als tussenpersoon. |
Overig |
Nota Experned doorsturen naar Karin Zwols karin@mobilityservice.nl (graag alles verzamelen en 1 keer per dag versturen).
e-mailadres op klantniveau is niet aanwezig. Daarom graag een e-mail naar de tussenpersoon sturen als er vragen zijn.
opvragen, zodat er geen onnodige berichten bij tupo terecht komen.
berichten tegenpartij niet bevestigen aan klant.
naar Michel (michel@mobilityservice.nl). Zie opmerking 2 |
Lease 2.0
Contactpersoonnummer |
CNT173.327 |
Tussenpersoon | Lease 2.0 (ACC7.871) |
Letsel | Indien van toepassing doorzetten naar Compensa |
Expertise | Nooit |
Vragen over de schade? | Naar 'Klant' (liefst per e-mail, geen standaard acties gebruiken). |
Overig |
standaard acties uitvoeren en bevestigingen van |
Dealerleasing
Contactpersoonnummer |
CNT173.193 |
Tussenpersoon | Lease 2.0 (ACC7.871) |
Letsel | Indien van toepassing doorzetten naar Compensa |
Expertise | Nooit |
Vragen over de schade? | Naar 'Klant' (liefst per e-mail, geen standaard acties gebruiken). |
Overig |
standaard acties uitvoeren en bevestigingen van |
Shortleaseland
Contactpersoonnummer |
CNT171.258 |
Tussenpersoon | Lease 2.0 (ACC7.871) |
Letsel | Indien van toepassing doorzetten naar Compensa |
Expertise | Nooit |
Vragen over de schade? | Naar 'Klant' (liefst per e-mail, geen standaard acties gebruiken). |
Overig |
standaard acties uitvoeren en bevestigingen van |
Way2D
Contactpersoonnummer |
CNT67.567 |
Tussenpersoon | Mobility Control (ACC6.990) |
Letsel | Indien van toepassing doorzetten naar Compensa |
Expertise | Nooit |
Vragen over de schade? | Naar Tussenpersoon per e-mail. |
Overig |
|
Opmerking 1: Berekening bedrijfsschade
- Dialoog > Bedrijfsschade Leaseauto
- Bij ontvangst expertiserapport eerst deze berekening uitvoeren en het document dat eruit komt in de URL zetten.
- Het aantal AE's (arbeidseenheden) moet samen boven de 40 uitkomen. Anders is er geen bedrijfsschade.
Opmerking 2: Resultaat MSN
Resultaten MSN één keer per maand doormailen (Tussen de 1e en de 5e van de maand)
Je pakt hier de onderste tabel (met de hoogste aantallen) en exporteert dit naar een Excel bestand. Dit
bestand stuur je door naar Michel.