CRM Acties: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(7 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | [[Category:Algemeen]] | |
− | Actie Overig | + | <table> |
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie opvragen bij de klant]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie Verzekeraar Tegenpartij]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie Experned]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie Overig]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie Financieel]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie Waarborgfonds]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie leasedossier]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie Vordering nogmaals versturen]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie Dossier sluiten]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie Info bericht naar Klant]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie Verzekeringnemer Tegenpartij]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie Compleet dossier versturen]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
− | + | </tr> | |
+ | <tr> | ||
− | Actie | + | <tr> |
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie Bevestiging Ontvangst stukken]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul><li>[[Actie rappel]]</li></ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
− | |||
− | |||
− |
Huidige versie van 26 jul 2022 om 11:23
| |||